Agenda und Ferienplan
Agenda
Schuljahr 2022/2023
Sämtliche Termine im Schuljahr 2022/2023 können der Jahresplanung entnommen werden.
Ferienplan Kindergarten und Primarstufe
Schuljahr 2022/2023
DIN-Wochen | Letzter - Erster Schultag | Ferienwochen | |
Herbstferien | 39 - 41 | 23.09.2022 – 17.10.2022 | 3 |
Winterferien | 52 - 01 | 23.12.2022 – 09.01.2023 | 2 |
Sportwoche | 8 | 17.02.2023 – 27.02.2023 | 1 |
Frühlingsferien | 15 - 16 | 06.04.2023 – 24.04.2023 | 2 |
Sommerferien | 28 - 32 | 07.07.2023 – 14.08.2023 | 5 |
Schuljahr 2023/2024
DIN-Wochen | Letzter - Erster Schultag | Ferienwochen | |
Herbstferien | 39 - 41 | 22.09.2023 – 16.10.2023 | 3 |
Winterferien | 52 - 01 | 22.12.2023 – 08.01.2024 | 2 |
Sportwoche | 8 | 16.02.2024 – 26.02.2024 | 1 |
Frühlingsferien | 15 - 16 | 05.04.2024 – 22.04.2024 | 2 |
Sommerferien | 28 - 32 | 05.07.2024 – 12.08.2024 | 5 |
Schuljahr 2024/2025
DIN-Wochen | Letzter - Erster Schultag | Ferienwochen | |
Herbstferien | 39 - 41 | 20.09.2024 – 14.10.2024 | 3 |
Winterferien | 52 - 01 | 20.12.2024 – 06.01.2025 | 2 |
Sportwoche | 8 | 14.02.2025 – 24.02.2025 | 1 |
Frühlingsferien | 15 - 16 | 04.04.2025 – 22.04.2025 | 2 |
Sommerferien | 28 - 32 | 04.07.2025 – 11.08.2025 | 5 |
Schulschluss
Schulschluss vor den Sommerferien: Freitag Mittag
Schulschluss vor den Frühlings-, und Herbstferien sowie vor der Sportwoche: Nach Stundenplan
Schulschluss vor den Winterferien: nach Stundenplan respektive am 24.12. Mittag
Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei.